BARCHE FLY
CATALOGO BARCHE FLY GENERALE
 
 TECNOMAR NADARA 35 2004 2 X 2033 MTU 4000000 35 mt ITALIA
 FIPA MAIORA 24 2003 2 X 1500 MTU 2300000 24 mt ITALIA
 FERRETTI CRAFT FERRETTI 810 2004 2 X 1550 MTU 2990000 24 mt FRANCIA
 FERRETTI CRAFT FERRETTI 810 2004 2 X 1550 MTU 2990000 24 mt FRANCIA
 VALDETTARO/JACK POLES 24 METRI 1990 2 X 1015 CAT 500000 24 mt LIGURIA
 VALDETTARO/JACK POLES 24 METRI 1990 2 X 1015 CAT 500000 24 mt LIGURIA
 TECNOMAR VELVET 83 2006 2 X 1675 CAT 3150000 24 mt ITALIA
 FALCON FALCON 80 1994 2 X 1100 MAN 1150000 24 mt FRANCIA
 FALCON YACHT FALCON 80 2004 2 X 1570 CATERPILLAR 0 24 mt FRANCIA
 FIPA MAIORA 24 2000 2 X 1370 MTU 0 24 mt ADRIATICO
 CANADOS CANADOS 23 MT 1996 2 X 1200 MAN 1250000 23 mt FRANCIA
 FIPA MAIORA 20 S 2005 2 X 1570 CATERPILLAR 2050000 22 mt ITALIA
 POSILLIPO TECHNEMA 70 2006 2 X 155O MAN 2150000 22 mt CAMPANIA
 AZIMUT AZ 70 SEA JET 1997 2 X 1150 MTU 1190000 22 mt ADRIATICO
 AZMUT AZIMUT AZ 62 2006 2 X 1015 CAT - C18 0 20 mt FRANCIA
 CANTIERI DI SARNICO SARNICO 65 2005 2 X 1100 MAN 0 20 mt TIRRENO CENTRALE
 MOCHI CRAFT MOCHI 1C9 SONI 1997 2 X 820 MAN 750000 20 mt FRANCIA
 ANTAGO YACHTS ANTAGO 18 1995 2 X 820 MAN 0 19 mt TIRRENO ALTO
 AZIMUT AZ 58 FLY 1999 2 X 775 MTU 0 18 mt CAMPANIA
 FERRETTI FERRETTI 550 2006 **************************** 1250000 17 mt ADRIATICO
 FERRETTI FERRETTI 53'' 1998 2 X 660 CAT 550000 16 mt FRANCIA
 RAFFAELLI MAESTRALE52 2002 2 x 600 CATERPILLAR 600000 16 mt ADRIATICO
 FERRETTI FERRETTI 480 2002 2 X 630 MAN 600000 15 mt FRANCIA
 FERRETTI FERRETTI 460 2005 2 X 575 VOLVO D9 620000 15 mt ADRIATICO
 RAFFAELLI STORM S 1995 2 X 435 CAT 0 15 mt CAMPANIA
 FERRETTI CRAFT FERRETTI 430 2002 2 X 480 VOLVO PENTA 440000 15 mt ITALIA
 FERRETTI CRAFT FERRETTI 480 2002 2 X 630 MAN 600000 15 mt FRANCIA
 ALPA ALPA 42 FLY 2005 2 X 450 CUMMINS 280000 13 mt LAZIO
 AZIMUT AZ 39 FLY 2003 2 X 355 CATERPILLAR 320000 13 mt CAMPANIA
 PRINZ YACHT PRINZ 40 FLY 2007 2 X IPS 500 VOLVO PENTA 0 13 mt CAMPANIA
 AZIMUT AZ 43 FLY 1982 2 X 380 VOLVO PENTA TD (2000) 90000 13 mt CAMPANIA
 AZIMUT AZ 36 FLY 1998 2 X 310 CATERPILLAR 190000 12 mt CAMPANIA
 TROJAN TROJAN 36 FLY 1974 2 X 280 AIFO NUOVI 2006 130000 12 mt TOSCANA
home chi siamo contattaci catalogo barche open