BARCHE OPEN
CATALOGO BARCHE OPEN GENERALE
 
 SUNSEEKER PREDATOR 82 2007 2 X 2000 0 24 mt ALTO TIRRENO
 SUNSEEKER Sunseeker 75 PREDATOR 2002 2 X 1300 MAN 1670000 23 mt SPAGNA
 PERSHING PERSHING 65 2002 2 X 1420 CAT 0 21 mt FRANCIA
 SUNSEEKER Predator 68 2002 2 x 1200 MAN 1290000 21 mt ALTO TIRRENO
 CANTIERI DI BAIA AZZURRA 63 2002 2 X 2000 MTU 1200000 21 mt FRANCIA
 CANTIERI DELL ARNO LEOPARD 20 MT - OPEN 1986 2 X 750 G.M. 280000 20 mt FRANCIA
 CANTIERI DI SARNICO SARNICO 65 2005 2 X 1100 MAN 1290000 20 mt SARDEGNA
 SUNSEEKER PREDATOR 61 2003 2 x 1050 MAN 750000 20 mt ADRIATICO
 GIANETTI GIANETTI 58 HT 2004 2 X 820 CUMMINS 0 19 mt CAMPANIA
 RAFFAELLI KUBANG 57 2006 2 X 710 CATERPILLAR 750000 18 mt CAMPANIA
 CONAM CONAM 58 HT 2006 2 X 770 VOLVO PENTA 700000 18 mt CAMPANIA
 PERSHING PERSHING 52'' 2005 2 X 1050 MAN 0 18 mt CAMPANIA
 CONAM CONAM 58 HT 2006 2 X 770 VOLVO PENTA 0 18 mt CAMPANIA
 SUNSEEKER camargue 55 1997 2 X 760 MTU 0 18 mt SARDEGNA
 PERSHING PERSHING 52'' 2001 2 X 1050 MAN 550000 18 mt FRANCIA
 FAIRLINE TARGA 52 2002 2X675 D12 Volvo penta 550000 17 mt TOSCANA
 CANTIERI NAVALI RIZZARDI RIZZARDI CR 50 TOP LINE 2003 2 X 800 MAN 0 17 mt LAZIO
 PRINZ YACHTS PRINZ 54 COUPE'' 2007 2 X IPS 600 VOLVO PENTA 0 17 mt CAMPANIA
 PERSHING PERSHING 54 1999 2 X 1050 MAN 790000 17 mt BASSO TIRRENO
 CANTIERI DI SARNICO maxim 55 1994 2 X 820 MAN 470000 17 mt CAMPANIA
 PRINZ PRINZ 54 COUPE'' 2007 2 X IPS 600 VOLVO PENTA 0 17 mt CAMPANIA
 PRINZ YACHTS PRINZ 54 coupe'' 2007 2 X 600 IPS VOLVO PENTA 0 16 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 50 GENIUS 2006 2 X 715 VOLVO PENTA 0 16 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 50 GENIUS TOP STYLE 2008 2 X IPS 600 VOLVO PENTA 0 16 mt CAMPANIA
 RIZZARDI INCREDIBLE 45 2007 2 X 730 MAN 690000 16 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 50 GENIUS 2003 2 X 715 VOLVO PENTA 0 16 mt CAMPANIA
 FIART MARE **** FIART 50 GENIUS *** 2003 2 X 715 VOLVO PENTA 0 16 mt CAMPANIA
 FIART MARE 50 GENIUS 2004 2 X 710 VOLVO PENTA 0 16 mt CAMPANIA
 CRANCHI MEDITERRANEE 50 2003 2 X 715 VOLVO PENTA 420000 16 mt CAMPANIA
 CRANCHI MEDITERRANEE 50 2003 2X 715 VOLVO PENTA 410000 16 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 50 GENIUS 2005 2 X 715 VOLVO PENTA TD 600000 16 mt CAMPANIA
 SAGITARIUS DART 480 SPORT 2000 2X660 CAT 350000 15 mt CAMPANIA
 ALFAMARINE ALFAMARINE 47 2001 2 X 480 VOLVO PENTA 350000 15 mt CAMPANIA
 GIORGI MARINE GIORGI 45 MUST 2005 2 X 480 CUMMINS 0 15 mt SALERNO
 CONAM CONAM 46 HT 2006 2 X 500 VOLVO PENTA 520000 15 mt CAMPANIA
 GOBBI - ATLANTIS YACHT ATLANTIS 47 2005 2 X 480 VOLVO PENTA 385000 15 mt CAMPANIA
 AZIMUT AZ 43 S 2006 2 X IPS 500 VOLVO PENTA 590000 14 mt FRANCIA
 ITAMA ITAMA 46 1997 2 x 800hp MAN. 0 14 mt FRANCIA
 WAYACHTS WAKE 46 2008 2 X VOLVO PENTA 600 IPS 0 14 mt CAMPANIA
 WAYACHTS WAKE 46 2008 2 X 600 VOLVO IPS 0 14 mt CAMPANIA
 CANTIERI DI BAIA BAIA 43 - ZERO 1997 2 X 350 CATERPILLAR 160000 14 mt FRANCIA
 FIART MARE FIART 42 GENIUS 2007 2 X 350 VOLVO PENTA D 6-EVC 0 13 mt CAMPANIA
 FIART MARE 40 GENIUS - 2 cabine 2000 2 X 310 VOLVO PENTA - D6-EVC (2004) 240000 13 mt CAMPANIA
 PRINCESS PRINCESS V 42 2004 2 X 300 VOLVO PENTA 225000 13 mt CAMPANIA
 PRINCESS YACHT V 42 2004 2 X 285 VOLVO PENTA D6-EVC 0 13 mt CAMPANIA
 FIART MARE 40 Genius 2001 2 x 430 VOLVO TD 230000 13 mt CAMPANIA
 GOBBI - ATLANTIS YACHT ATLANTIS 42 2005 2 X KAD 300 VOLVO PENTA 260000 13 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 42 GENIUS 2006 2 X 350 VOLVO PENTA D 6-EVC 0 13 mt CAMPANIA
 GOBBI - ATLANTIS YACHT ATLANTIS 42 2005 2 X 285 VOLVO PENTA-MOD KAD300 0 13 mt CAMPANIA
 FIART MARE 40 GENIUS 2005 2 X 310 VOLVO PENTA D6-EVC 320000 13 mt CAMPANIA
 FIART MARE 40 GENIUS 2000 2 X 310 VOLVO PENTA - D6-EVC 250000 13 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 40 GENIUS 2004 2 X 310 VOLVO PENTA D6 280000 13 mt CAMPANIA
 FIART MARE 40 GENIUS 2004 2 X 310 VOLVO D6 EVC 290000 13 mt CAMPANIA
 FIART MARE 40 GENIUS 2005 2 X 310 VOLVO PENTA D6-EVC 310000 13 mt CAMPANIA
 SESSA MARINE SESSA C 42 HT 2007 2 X 310 VOLVO PENTA MOD. D6 EVC 0 13 mt ALTO TIRRENO
 FIART MARE FIART 42 GENIUS 2007 2 X 350 VOLVO PENTA D 6 0 13 mt CANTIERE
 FIART MARE ** FIART 42 GENIUS ** 2006 2 X 350 VOLVO PENTA D 6-EVC 0 13 mt CAMPANIA
 SESSA MARINE SESSA C 42 HT 2007 2 X 310 VOLVO PENTA MOD. D6 EVC 0 13 mt ALTO TIRRENO
 FIART MARE 40 GENIUS - 3 CABINE 2004 2 X 310 VOLVO PENTA D6-EVC 280000 13 mt CAMPANIA
 FIART MARE 36 GENIUS - tre cabine 2001 2 X 260 VOLVO PENTATD 170000 12 mt CAMPANIA
 CRANCHI SMERADLO 37 2002 2 X 300 VOLVO PENTATD 0 12 mt CAMPANIA
 CRANCHI SMERALDO 37 2003 2 X 300 VOLVO PENTA TD 195000 12 mt CAMPANIA
 AIRON MARINE AIRON 388 2005 2 X 285 VOLVO PENTA 250000 12 mt ITALIA
 FRATELLI APREA SORRENTO 36 HT 2005 2 X 470 YANMAR 0 12 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 38 GENIUS 2007 2 X 260 VOLVO PENTA MOD. D4 0 12 mt CANTIERE
 FIART MARE 36 GENIUS - 2 CABINE 2001 2 X 231 VOLOV PENTA 170000 12 mt CAMPANIA
 SESSA MARINE SESSA OYSTER 40 2002 2 X 260 VOLVO PENTA 175000 12 mt SUD ITALIA
 INNOVAZIONI & PROGETTI MIRA 40 2001 2 X 260 VOLVO PENTA 180000 12 mt CAMPANIA
 BAVARIA BAVARIA 38 HT 2006 2 X 400 IPS - VOLVO PENTA 0 12 mt TIRRENO
 FIART MARE 36 GENIUS 2004 2 X 260 VOLVO PENTA 180000 11 mt CAMPANIA
 SESSA MARINE SESSA OYSTER 35 2004 2 X 231 VOLVO PENTA TD 0 11 mt CAMPANIA
 CRANCHI SMERALDO 37 2002 2 X 300 VOLVO TD - KAD300 170000 11 mt CAMPANIA
 SESSA MARINE OYSTER 35 2004 2 X 231 VOLVO PENTA TD 120000 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 35 OPEN 1990 2 X 200 VOLVO PENTA TD 65000 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 34 GENIUS 2007 2 X 225 VOLVO PENTA MOD. D4 EVC DP 0 11 mt CANTIERE
 APREA MARE APREA 11 CABIN HT 2003 2 X 440 YANMAR 0 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE 36 GENIUS 2001 2 X 231 VOLVO PENTA 160000 11 mt CAMPANIA
 FIART FIART 35 1988 2 X 200 VOLVO PENTA TD 75000 11 mt CAMPANIA
 CRANCHI SMERALDO 37 2003 2 X 285 VOLVO - kad300 175000 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE 36 GENIUS 2001 2 X 231 VOLVO PENTA 160000 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 35 GENIUS 1997 2 X 231 VOLVO PENTA 130000 11 mt CAMPANIA
 CRANCHI SMERALDO 37 2005 2 X 285 VOLVO KAD 300 215000 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE 35 genius 1993 2 x 231 VOLVO TD 110000 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 35 GENIUS 1996 2 X 231 VOLVO PENTA 120000 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE 35 Genius 1992 2 x 231 volvo td 110000 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE FIART 35 GENIUS 1996 2 X 231 VOLVO PENTA 120000 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE 35 GENIUS 1997 2 X 231 VOLVO TD 140000 11 mt CAMPANIA
 ELAN POWER ELAN 35 HARD TOP 2006 2 X 260 VOLVO PENTA D4 0 11 mt CAMPANIA
 FIART MARE 36 GENIUS 2001 2 X 260 VOLVO TD 165000 11 mt CAMPANIA
 CRANCHI ENDURANCE 31 1990 2 X 200 VOLVO PENTA TD 45000 10 mt CAMPANIA
 SOLEMAR SOLEMAR 33 OCEANIC 2004 2 X 315 YANMAR TD 135000 10 mt NAPOLI
 C&B NAUTICA SHAFT 34 1991 2 X 200 VOLVO PENTA 40000 10 mt CAMPANIA
 RIO 950 CRUISER 2003 2 X 250 MERC. D-Tronic 100000 10 mt CAMPANIA
 FIART MARE S.P.A. FIART 32 GENIUS 2002 2 X 200 VOLVO PENTA TD 125000 10 mt ADRIATICO
 FIART MARE 28 GENIUS 2005 2 X 240 VOLVO EFI 75000 9 mt CAMPANIA
 FIART MARE 27 CABIN 1994 2 X 205 VOLVO BENZINA 35000 9 mt CAMPANIA
 FIART MARE 28 GENIUS 2004 2 X 160 VOLVO PENTA - D3 85000 9 mt CAMPANIA
 GOBBI GOBBI 255 FC 1998 1 X 200 VOLVO PENTA TD 45000 8 mt CAMPANIA
home chi siamo contattaci catalogo barche open